2026 tOSU Offense Discussion
- By AuTX Buckeye
- Buckeye Football
- 420 Replies
summary pleaseZach Boren did not pull any punches discussing Bo Jackson on his podcast today

Upvote
0
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
summary pleaseZach Boren did not pull any punches discussing Bo Jackson on his podcast today

Nope… still Day’s offensive scheme/structure …. same ole OL blocking issues, TE blocking … at some point we are who we are ….Let's remember that this is the third OC that we have had in the past 3 years. A little patience would be nice.
I seem to remember that being that quick was the sign of a young amateurThat's because they're professionals.
| POS | PLAYER | BSU | TEX | KSU | ILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | JULIAN SAYIN | 47 | 65 | 48 | 68 | 228 |
| QB | LUKE FAHEY | 15 | 0 | 12 | 0 | 27 |
| QB | TAVIEN ST. CLAIR | 13 | 0 | 6 | 0 | 19 |
| RB | BO JACKSON | 28 | 42 | 18 | 35 | 123 |
| RB | JA'KOBI JACKSON | 18 | 21 | 15 | 28 | 82 |
| RB | ISAIAH WEST | 19 | 2 | 15 | 7 | 43 |
| RB | LEGEND BEY | 10 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| RB | FAVOUR AKIH | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| RB | STANLEY JACKSON JR. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| WR | JEREMIAH SMITH | 36 | 56 | 31 | 56 | 179 |
| WR | DEVIN McCUIN | 37 | 50 | 15 | 39 | 141 |
| WR | CHRIS HENRY JR. | 38 | 9 | 29 | 25 | 101 |
| WR | BRANDON INNISS | 24 | 33 | 18 | 19 | 94 |
| WR | BROCK BOYD | 20 | 12 | 36 | 23 | 91 |
| WR | PHILLIP BELL | 20 | 9 | 14 | 3 | 46 |
| WR | JERQUADEN GUILFORD | 15 | 0 | 6 | 0 | 21 |
| WR | DAVID ADOLPH | 8 | 0 | 6 | 2 | 16 |
| WR | DE'ZIE JONES | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| TE | NATE ROBERTS | 24 | 42 | 33 | 43 | 142 |
| TE | MASON WILLIAMS | 23 | 23 | 13 | 33 | 92 |
| TE | BENNETT CHRISTIAN | 16 | 25 | 20 | 0 | 61 |
| TE | MAX LeBLANC | 10 | 0 | 10 | 8 | 28 |
| TE | HUNTER WELCING | 9 | 0 | 10 | 4 | 23 |
| TE | NICK LAUTAR | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| TE | BRODY LENNON | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| TE | FRANKIE MCALLISTER | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| OL | AUSTIN SIEREVELD | 47 | 65 | 48 | 68 | 228 |
| OL | CARSON HINZMAN | 47 | 65 | 48 | 68 | 228 |
| OL | IAN MOORE | 47 | 65 | 48 | 68 | 228 |
| OL | LUKE MONTGOMERY | 47 | 65 | 48 | 68 | 228 |
| OL | GABE VANSICKLE | 43 | 7 | 48 | 68 | 166 |
| OL | PHILLIP DANIELS | 32 | 58 | 0 | 0 | 90 |
| OL | JAKE COOK | 28 | 0 | 29 | 13 | 70 |
| OL | CARTER LOWE | 28 | 0 | 18 | 0 | 46 |
| OL | JOSHUA PADILLA | 28 | 0 | 15 | 0 | 43 |
| OL | DEONTAE ARMSTRONG | 28 | 0 | 8 | 0 | 36 |
| OL | MAX RILEY | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| OL | SAM GREER | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| OL | MASON WILHELM | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| POS | PLAYER | BSU | TEX | KSU | ILL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | KENYATTA JACKSON JR. | 35 | 68 | 22 | 63 | 188 |
| DE | QUA RUSSAW | 0 | 36 | 23 | 47 | 106 |
| DE | BEAU ATKINSON | 26 | 11 | 17 | 19 | 73 |
| DE | EPI SITANILEI | 20 | 7 | 22 | 9 | 58 |
| DE | KHARY WILDER | 17 | 5 | 11 | 17 | 50 |
| DE | ZION GRADY | 26 | 6 | 0 | 0 | 32 |
| DE | DRE QUINN | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| DE | DARRYUS McKINLEY | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| DE | NATE RIEGLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| DT | JOHN WALKER | 20 | 54 | 20 | 37 | 131 |
| DT | EDDRICK HOUSTON | 23 | 54 | 15 | 35 | 127 |
| DT | JASON MOORE | 21 | 27 | 25 | 25 | 98 |
| DT | JAMES SMITH | 17 | 40 | 14 | 22 | 93 |
| DT | WILL SMITH JR. | 16 | 14 | 17 | 10 | 57 |
| DT | JAMIR PEREZ | 4 | 0 | 17 | 0 | 21 |
| DT | DAMARI SIMEON | 6 | 0 | 13 | 0 | 19 |
| DT | EMANUEL RUFFIN | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| DT | ASHTON YEAGER | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LB | PAYTON PIERCE | 26 | 67 | 17 | 50 | 160 |
| LB | RILEY PETTIJOHN | 30 | 37 | 27 | 51 | 145 |
| LB | CHRISTIAN ALLIEGRO | 29 | 51 | 22 | 39 | 141 |
| LB | TJ ALFORD | 34 | 26 | 27 | 33 | 120 |
| LB | CINCERE JOHNSON | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| LB | BRAXTON REMBERT | 3 | 0 | 15 | 0 | 18 |
| LB | GARRETT STOVER | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| LB | CJ SANNA | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| LB | TY HOWARD | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| LB | ALEC DELSIGNORE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LB | ZACH HAYES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LB | ELI RIGGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CB | DEVIN SANCHEZ | 37 | 76 | 35 | 74 | 222 |
| CB | JERMAINE MATHEWS JR. | 36 | 76 | 32 | 76 | 220 |
| CB | JAY TIMMONS | 33 | 62 | 27 | 40 | 162 |
| CB | CAM CALHOUN | 27 | 1 | 13 | 22 | 63 |
| CB | DOMINICK KELLY | 22 | 0 | 13 | 3 | 38 |
| CB | JORDAN THOMAS | 15 | 0 | 9 | 1 | 25 |
| CB | BRENTEN "INKY" JONES | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| CB | MILES LOCKHART | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| CB | DESHAWN STEWART | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| S | JAYLEN McCLAIN | 41 | 80 | 34 | 77 | 232 |
| S | EARL LITTLE JR. | 30 | 71 | 31 | 57 | 189 |
| S | SIMEON CALDWELL | 24 | 5 | 12 | 20 | 61 |
| S | LEROY ROKER III | 12 | 0 | 13 | 20 | 45 |
| S | TERRY MOORE | 19 | 0 | 14 | 0 | 33 |
| S | BLAINE BRADFORD | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Do you even Heisman, Bro?Login to view embedded media
Interesting how 1 guy is considered BAD, and the other is considered a Heisman contender and 1st round pick![]()

DW's final gift to Jerrah was to win just enough to make sure he can’t get Arch![]()