ScriptOhio
Everybody is somebody else's weirdo.
Press Coverage: Chris Henry Jr. Sticks with Ohio State, Completing A Strong 2026 Recruiting Class
Chris Henry Jr.’s signing keeps Ohio State on track to remain Wide Receiver U and headlines a strong 2026 recruiting class for the Buckeyes.
Ohio State’s Recruiting Class of 2026
| Pos | Name | Rating | Rank | Size | School |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | CHRIS HENRY JR. | ★★★★★ | #10 NATL | #1 WR | 6-5 | 205 | Mater Dei (Santa Ana, California) |
| DE | KHARY WILDER | ★★★★ | #42 NATL | #2 DL | 6-4 | 260 | Junipero Serra (Gardena, California) |
| LB | CINCERE JOHNSON | ★★★★ | #50 NATL | #3 LB | 6-3 | 222 | Glenville (Cleveland, Ohio) |
| OT | SAM GREER | ★★★★ | #51 NATL | #6 OT | 6-8 | 315 | Archbishop Hoban (Akron, Ohio) |
| CB | JAY TIMMONS | ★★★★ | #64 NATL | #7 CB | 5-11 | 185 | Pine-Richland (Gibsonia, Pennsylvania) |
| S | BLAINE BRADFORD | ★★★★ | #71 NATL | #7 S | 6-1 | 207 | Catholic (Baton Rouge, Louisiana) |
| CB | JORDAN THOMAS | ★★★★ | #123 NATL | #15 CB | 6-1 | 185 | Bergen Catholic (Oradell, New Jersey) |
| WR | JERQUADEN GUILFORD | ★★★★ | #137 NATL | #22 WR | 6-3 | 190 | Northrop (Fort Wayne, Indiana) |
| OL | MAXWELL RILEY | ★★★★ | #171 NATL | #7 IOL | 6-5 | 280 | Avon Lake (Avon Lake, Ohio) |
| S | SIMEON CALDWELL | ★★★★ | #186 NATL | #10 LB | 6-3 | 185 | The Bolles School (Jacksonville, Florida) |
| DT | DAMARI SIMEON | ★★★★ | #194 NATL | #22 DL | 6-3 | 275 | St. Augustine Prep (Richland, New Jersey) |
| RB | FAVOUR AKIH | ★★★★ | #244 NATL | #17 RB | 6-0 | 190 | Rutherford B Hayes (Delaware, Ohio) |
| DT | EMANUEL RUFFIN | ★★★★ | #247 NATL | #29 DL | 6-4 | 295 | Bessemer City (Bessemer, Alabama) |
| LB | CJ SANNA | ★★★★ | #252 NATL| #15 LB | 6-3 | 225 | Olentangy (Lewis Center, Ohio) |
| LB | BRAXTON REMBERT | ★★★★ | #358 NATL | #22 LB | 6-5 | 200 | Mill Creek (Hoschton, Georgia) |
| DE | DRE QUINN | ★★★★ | #365 NATL | #36 EDGE | 6-4 | 228 | Buford (Buford, Georgia) |
| S | KHMARI BING | ★★★★ | #395 NATL | #35 CB | 6-0 | 190 | St. Frances Academy (Baltimore, Maryland) |
| WR | JAEDEN RICKETTS | ★★★★ | #424 NATL | #62 WR | 6-0 | 187 | Watkins Memorial (Pataskala, Ohio) |
| TE | NICK LAUTAR | ★★★ | #542 NATL | #29 TE | 6-5 | 230 | Lebanon (Lebanon, Ohio) |
| S | KADEN GEBHARDT | ★★★ | #546 NATL | #44 S | 6-2 | 200 | Olentangy (Lewis Center, Ohio) |
| OL | TUCKER SMITH | ★★★ | #572 NATL | #45 IOL | 6-5 | 280 | Sandra Day O'Connor (Phoenix, Arizona) |
| DL | DARRYUS MCKINLEY | ★★★ | #601 NATL | #72 DL | 6-3 | 270 | Acadiana (Lafayette, Louisiana) |
| WR | BROCK BOYD | ★★★ | #601 NATL | #84 WR | 6-1 | 180 | Southlake Carroll (Southlake, Texas) |
| QB | LUKE FAHEY | ★★★ | #629 NATL | #37 QB | 6-0 | 185 | Mission Viejo (Mission Viejo, California) |
| DT | JAMIR PEREZ | ★★★ | #768 NATL | #86 DL | 6-4 | 360 | Glenville (Cleveland, Ohio) |
| OT | LANDRY BREDE | ★★★ | #858 NATL | #77 OT | 6-5 | 280 | Mentor (Mentor, Ohio) |
| OL | MASON WILHELM | ★★★ | #1002 NATL | #81 IOL | 6-4 | 285 | St. Edward (Lakewood, Ohio) |
| Prospect Rating Data: 247Sports Composite |
Upvote
0