• New here? Register here now for access to all the forums, download game torrents, private messages, polls, Sportsbook, etc. Plus, stay connected and follow BP on Instagram @buckeyeplanet and Facebook.

Game Thread THE GAME: #1 tOSU at tCun, Sat. Nov. 29th, 12 pm ET, FOX

Snap Counts: Ohio State Uses Only Four Substitutes on Defense As Buckeyes Stifle Michigan, 27-9​

160021_h.jpg


Snap Tracker: Offense
Pos Player TEXAS GSU OHIO WASH MINN ILL WIS PSU PUR UCLA RUT UM TOTAL
QB JULIAN SAYIN 59 32 62 64 48 65 70 57 74 59 52 73 715
QB LINCOLN KIENHOLZ 0 22 1 0 11 0 1 0 4 11 12 0 62
QB TAVIEN ST. CLAIR 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
RB BO JACKSON 0 17 16 30 28 20 32 26 25 35 27 37 293
RB CJ DONALDSON 42 17 28 19 10 31 17 15 14 0 15 28 236
RB JAMES PEOPLES 20 21 20 16 21 13 10 11 19 16 12 4 183
RB ISAIAH WEST 0 10 0 0 2 3 14 9 20 19 14 8 99
RB SAM DIXON 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FB KAYDEN MCDONALD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
WR JEREMIAH SMITH 57 30 57 56 43 50 57 43 59 22 0 45 519
WR CARNELL TATE 46 31 54 51 40 50 49 39 0 0 0 42 402
WR BRANDON INNISS 23 16 32 22 24 34 41 20 52 49 53 23 389
WR MYLAN GRAHAM 0 34 2 5 16 8 18 8 14 42 12 1 160
WR BRYSON RODGERS 0 14 0 2 0 0 0 3 35 38 23 14 129
WR DAVID ADOLPH 0 9 2 0 2 0 0 2 8 13 48 13 97
WR QUINCY PORTER 0 25 0 0 10 0 13 0 0 9 0 0 57
WR PHILLIP BELL 0 12 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 21
TE WILL KACMAREK 48 9 50 47 27 43 33 44 46 12 7 65 431
TE MAX KLARE 23 20 41 35 29 36 35 26 42 46 40 31 404
TE BENNETT CHRISTIAN 28 4 0 19 18 20 15 23 25 18 32 26 228
TE NATE ROBERTS 1 25 8 12 11 8 5 9 18 14 23 19 153
TE JELANI THURMAN 7 32 5 6 14 9 10 7 10 14 11 8 133
TE BRODY LENNON 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
OL CARSON HINZMAN 59 32 63 64 49 65 70 57 75 59 58 73 724
OL AUSTIN SIEREVELD 59 32 63 64 49 65 70 57 75 59 58 73 724
OL LUKE MONTGOMERY 59 32 63 64 49 65 70 54 75 59 57 73 720
OL PHILLIP DANIELS 59 32 62 64 48 65 70 57 0 59 58 72 646
OL TEGRA TSHABOLA 44 26 49 64 40 51 44 48 65 26 48 73 579
OL IAN MOORE 0 20 1 0 11 0 1 0 66 11 6 1 117
OL GABE VANSICKLE 0 20 0 0 10 0 1 3 13 44 16 0 107
OL ETHAN ONIANWA 15 26 14 0 10 0 1 0 12 11 7 0 96
OL JOSHUA PADILLA 0 20 0 0 19 14 26 8 0 0 0 0 87
OL JUSTIN TERRY 0 20 0 0 10 0 1 0 6 11 9 0 57
OL ISAIAH KEMA 0 11 0 0 0 0 0 0 3 11 6 0 31
OL CARTER LOWE 0 15 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18
OL JAKE COOK 0 15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17
OL DEONTAE ARMSTRONG 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
OL JAYVON McFADDEN 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
OL SIMON LORENTZ 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Snap Tracker: Defense
Pos Player TEXAS GSU OHIO WASH MINN ILL WIS PSU PUR UCLA RUT UM TOTAL
DE CADEN CURRY 59 25 30 47 38 60 35 53 34 26 42 44 493
DE KENYATTA JACKSON JR. 34 26 32 44 13 51 33 56 32 24 40 44 429
DE BEAU ATKINSON 35 11 22 18 28 24 19 14 9 17 12 0 209
DE ZION GRADY 0 9 6 0 10 13 9 2 15 18 16 0 98
DE C.J. HICKS 19 8 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 50
DE JOSHUA MICKENS 0 17 3 0 6 2 3 0 5 4 4 0 44
DE LOGAN GEORGE 0 0 8 0 8 3 0 0 0 0 0 0 19
DE EPI SITANILEI 0 9 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 17
DE DOMINIC KIRKS 0 11 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 17
DT KAYDEN McDONALD 38 18 18 33 24 39 25 42 22 22 30 29 340
DT TYWONE MALONE JR. 14 13 18 30 19 46 19 35 0 21 22 22 259
DT EDDRICK HOUSTON 39 10 18 12 17 0 25 20 27 19 34 21 242
DT WILL SMITH JR. 16 18 22 9 22 31 5 17 15 20 27 8 210
DT JARQUEZ CARTER 3 19 9 0 7 5 4 0 4 0 0 0 51
DT JASON MOORE 0 0 0 0 0 13 3 1 10 6 9 0 42
DT ERIC MENSAH 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
DT TRAJEN ODOM 0 7 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 10
LB SONNY STYLES 57 20 48 52 45 69 36 61 35 28 44 44 540
LB ARVELL REESE 64 22 41 52 41 64 32 61 32 30 44 44 526
LB PAYTON PIERCE 15 25 20 7 24 22 34 22 23 20 22 12 246
LB RILEY PETTIJOHN 0 15 13 0 5 2 9 0 11 13 8 0 76
LB TJ ALFORD 0 13 6 0 4 0 8 0 5 5 9 0 50
LB GARRETT STOVER 0 17 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 22
LB ELI LEE 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LB JOEY VELAZQUEZ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CB JERMAINE MATHEWS JR. 67 32 43 52 46 67 38 60 37 33 54 44 573
CB DAVISON IGBINOSUN 67 32 43 52 46 53 38 51 36 27 44 44 533
CB DEVIN SANCHEZ 11 23 27 10 15 66 27 16 16 29 25 8 274
CB AARON SCOTT JR. 0 23 13 0 5 19 10 0 10 20 6 0 106
CB BRYCE WEST 0 17 7 0 4 5 9 0 7 14 27 0 90
CB MILES LOCKHART 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
S JAYLEN McCLAIN 67 32 48 52 46 72 38 60 37 33 54 44 583
S CALEB DOWNS 67 31 46 52 46 72 38 61 37 20 44 44 558
S LORENZO STYLES JR. 65 28 24 45 27 0 0 39 37 29 18 32 344
S FAHEEM DELANE 0 23 8 0 5 2 9 0 10 18 6 0 81
S LEROY ROKER III 0 7 0 0 6 9 11 0 10 15 19 0 77
S MALIK HARTFORD 0 22 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38

Season Special Teams Leaders
Rank Pos Player Snaps
1 LB PAYTON PIERCE` 175
2 K JAYDEN FIELDING 150
2 S LEROY ROKER III 150
4 LB RILEY PETTIJOHN 137
5 TE JELANI THURMAN 117
6 LB JOEY VELAZQUEZ 114
7 CB BRYCE WEST 106
8 P JOE MCGUIRE 95
8 CB AARON SCOTT JR. 94
10 LS JOHN FERLMANN 91
 
Upvote 0

Q4, 12:00 - 1st-and-10: Bo Jackson 9-yard Run​

giphy.gif


I remember this play from watching the game. I commented that it was a really good tackle by the scUM player. Got him around both legs and Jackson fell backwards. The only problem was that is was 9 yards past the line of scrimmage.....:lol:

Ohio State will (almost) always take that nine yard gain on a 1st and 10 play.
 
Last edited:
Upvote 0

Snap Counts: Ohio State Uses Only Four Substitutes on Defense As Buckeyes Stifle Michigan, 27-9​

160021_h.jpg


Snap Tracker: Offense
Pos Player TEXAS GSU OHIO WASH MINN ILL WIS PSU PUR UCLA RUT UM TOTAL
QB JULIAN SAYIN 59 32 62 64 48 65 70 57 74 59 52 73 715
QB LINCOLN KIENHOLZ 0 22 1 0 11 0 1 0 4 11 12 0 62
QB TAVIEN ST. CLAIR 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
RB BO JACKSON 0 17 16 30 28 20 32 26 25 35 27 37 293
RB CJ DONALDSON 42 17 28 19 10 31 17 15 14 0 15 28 236
RB JAMES PEOPLES 20 21 20 16 21 13 10 11 19 16 12 4 183
RB ISAIAH WEST 0 10 0 0 2 3 14 9 20 19 14 8 99
RB SAM DIXON 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FB KAYDEN MCDONALD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
WR JEREMIAH SMITH 57 30 57 56 43 50 57 43 59 22 0 45 519
WR CARNELL TATE 46 31 54 51 40 50 49 39 0 0 0 42 402
WR BRANDON INNISS 23 16 32 22 24 34 41 20 52 49 53 23 389
WR MYLAN GRAHAM 0 34 2 5 16 8 18 8 14 42 12 1 160
WR BRYSON RODGERS 0 14 0 2 0 0 0 3 35 38 23 14 129
WR DAVID ADOLPH 0 9 2 0 2 0 0 2 8 13 48 13 97
WR QUINCY PORTER 0 25 0 0 10 0 13 0 0 9 0 0 57
WR PHILLIP BELL 0 12 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 21
TE WILL KACMAREK 48 9 50 47 27 43 33 44 46 12 7 65 431
TE MAX KLARE 23 20 41 35 29 36 35 26 42 46 40 31 404
TE BENNETT CHRISTIAN 28 4 0 19 18 20 15 23 25 18 32 26 228
TE NATE ROBERTS 1 25 8 12 11 8 5 9 18 14 23 19 153
TE JELANI THURMAN 7 32 5 6 14 9 10 7 10 14 11 8 133
TE BRODY LENNON 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
OL CARSON HINZMAN 59 32 63 64 49 65 70 57 75 59 58 73 724
OL AUSTIN SIEREVELD 59 32 63 64 49 65 70 57 75 59 58 73 724
OL LUKE MONTGOMERY 59 32 63 64 49 65 70 54 75 59 57 73 720
OL PHILLIP DANIELS 59 32 62 64 48 65 70 57 0 59 58 72 646
OL TEGRA TSHABOLA 44 26 49 64 40 51 44 48 65 26 48 73 579
OL IAN MOORE 0 20 1 0 11 0 1 0 66 11 6 1 117
OL GABE VANSICKLE 0 20 0 0 10 0 1 3 13 44 16 0 107
OL ETHAN ONIANWA 15 26 14 0 10 0 1 0 12 11 7 0 96
OL JOSHUA PADILLA 0 20 0 0 19 14 26 8 0 0 0 0 87
OL JUSTIN TERRY 0 20 0 0 10 0 1 0 6 11 9 0 57
OL ISAIAH KEMA 0 11 0 0 0 0 0 0 3 11 6 0 31
OL CARTER LOWE 0 15 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18
OL JAKE COOK 0 15 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17
OL DEONTAE ARMSTRONG 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
OL JAYVON McFADDEN 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
OL SIMON LORENTZ 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Snap Tracker: Defense
Pos Player TEXAS GSU OHIO WASH MINN ILL WIS PSU PUR UCLA RUT UM TOTAL
DE CADEN CURRY 59 25 30 47 38 60 35 53 34 26 42 44 493
DE KENYATTA JACKSON JR. 34 26 32 44 13 51 33 56 32 24 40 44 429
DE BEAU ATKINSON 35 11 22 18 28 24 19 14 9 17 12 0 209
DE ZION GRADY 0 9 6 0 10 13 9 2 15 18 16 0 98
DE C.J. HICKS 19 8 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 50
DE JOSHUA MICKENS 0 17 3 0 6 2 3 0 5 4 4 0 44
DE LOGAN GEORGE 0 0 8 0 8 3 0 0 0 0 0 0 19
DE EPI SITANILEI 0 9 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 17
DE DOMINIC KIRKS 0 11 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 17
DT KAYDEN McDONALD 38 18 18 33 24 39 25 42 22 22 30 29 340
DT TYWONE MALONE JR. 14 13 18 30 19 46 19 35 0 21 22 22 259
DT EDDRICK HOUSTON 39 10 18 12 17 0 25 20 27 19 34 21 242
DT WILL SMITH JR. 16 18 22 9 22 31 5 17 15 20 27 8 210
DT JARQUEZ CARTER 3 19 9 0 7 5 4 0 4 0 0 0 51
DT JASON MOORE 0 0 0 0 0 13 3 1 10 6 9 0 42
DT ERIC MENSAH 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
DT TRAJEN ODOM 0 7 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 10
LB SONNY STYLES 57 20 48 52 45 69 36 61 35 28 44 44 540
LB ARVELL REESE 64 22 41 52 41 64 32 61 32 30 44 44 526
LB PAYTON PIERCE 15 25 20 7 24 22 34 22 23 20 22 12 246
LB RILEY PETTIJOHN 0 15 13 0 5 2 9 0 11 13 8 0 76
LB TJ ALFORD 0 13 6 0 4 0 8 0 5 5 9 0 50
LB GARRETT STOVER 0 17 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 22
LB ELI LEE 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LB JOEY VELAZQUEZ 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CB JERMAINE MATHEWS JR. 67 32 43 52 46 67 38 60 37 33 54 44 573
CB DAVISON IGBINOSUN 67 32 43 52 46 53 38 51 36 27 44 44 533
CB DEVIN SANCHEZ 11 23 27 10 15 66 27 16 16 29 25 8 274
CB AARON SCOTT JR. 0 23 13 0 5 19 10 0 10 20 6 0 106
CB BRYCE WEST 0 17 7 0 4 5 9 0 7 14 27 0 90
CB MILES LOCKHART 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
S JAYLEN McCLAIN 67 32 48 52 46 72 38 60 37 33 54 44 583
S CALEB DOWNS 67 31 46 52 46 72 38 61 37 20 44 44 558
S LORENZO STYLES JR. 65 28 24 45 27 0 0 39 37 29 18 32 344
S FAHEEM DELANE 0 23 8 0 5 2 9 0 10 18 6 0 81
S LEROY ROKER III 0 7 0 0 6 9 11 0 10 15 19 0 77
S MALIK HARTFORD 0 22 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38

Season Special Teams Leaders
Rank Pos Player Snaps
1 LB PAYTON PIERCE` 175
2 K JAYDEN FIELDING 150
2 S LEROY ROKER III 150
4 LB RILEY PETTIJOHN 137
5 TE JELANI THURMAN 117
6 LB JOEY VELAZQUEZ 114
7 CB BRYCE WEST 106
8 P JOE MCGUIRE 95
8 CB AARON SCOTT JR. 94
10 LS JOHN FERLMANN 91
And still only played 44 snaps at the most. This is what happens when you only allow one third down conversion in 9 attempts. A complete and total domination against a super soft and weak team.
 
Upvote 0
I didn't realize all that stuff happened with Underwood appearing on Eisen, talking trash and Lebron retweeting. He seems a little dim even for an 18-year-old. "...he's a brash young kid.." He's just braggadocious with nothing to back it up. I haven't seen an athlete avoid working to improve on potential as much as underwood apparently has in a while.

ScUM podcasters are calling for a "better QB coach" to be brought in. Ha, easier said than done (pretty sure, at least). They don't grow on trees.

 
Upvote 0
Back
Top