tOSU rank #5 in win % since Tress took over (2001-2006):
#1 since 1951 (Woody's first year) 1951-2006:
#4 "all time" by Stassen 1869-2006:
Nothing earth shattering, just thought I'd share.
Code:
---- ----------------------- ------- ---- ---- ---- -----
Rank Team name Win-Pct Won Lost Tied Games
---- ----------------------- ------- ---- ---- ---- -----
1t Boise State 0.85714 66 11 0 77
1t Texas 0.85714 66 11 0 77
3 Southern Cal 0.84416 65 12 0 77
4 Oklahoma 0.82500 66 14 0 80
5 Ohio State 0.81579 62 14 0 76
6 Miami-Florida 0.80000 60 15 0 75
7 Louisiana State 0.79487 62 16 0 78
8 Georgia 0.78205 61 17 0 78
9 Louisville 0.77632 59 17 0 76
10 Auburn 0.75000 57 19 0 76
#1 since 1951 (Woody's first year) 1951-2006:
Code:
---- ----------------------- ------- ---- ---- ---- -----
Rank Team name Win-Pct Won Lost Tied Games
---- ----------------------- ------- ---- ---- ---- -----
1 Ohio State 0.75485 459 144 15 618
2 Oklahoma 0.74961 476 155 12 643
3 Boise State 0.74000 184 64 2 250
4 Penn State 0.73344 462 166 6 634
5 Nebraska 0.73323 477 171 8 656
6 Michigan 0.72231 444 167 12 623
7 Texas 0.71495 454 178 10 642
8 Southern Cal 0.70186 443 183 18 644
9 Alabama 0.69588 448 191 17 656
10 Tennessee 0.69552 440 187 20 647
#4 "all time" by Stassen 1869-2006:
Code:
---- ----------------------- ------- ---- ---- ---- -----
Rank Team name Win-Pct Won Lost Tied Games
---- ----------------------- ------- ---- ---- ---- -----
1 Michigan 0.74533 860 282 36 1178
2 Notre Dame 0.74382 821 269 42 1132
3 Texas 0.71756 813 310 33 1156
4 Ohio State 0.71228 786 302 52 1140
5 Oklahoma 0.71204 766 294 53 1113
6 Alabama 0.70866 780 308 43 1131
7 Nebraska 0.70578 810 326 40 1176
8 Southern Cal 0.70128 743 301 54 1098
9 Tennessee 0.69476 768 322 55 1145
10 Penn State 0.68755 780 343 42 1165
Nothing earth shattering, just thought I'd share.
Last edited: