| Ohio State Special Teams Player | Date of Game | Ohio State Opponent | Score of Game | W / L / T | Yardage | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dean Sensanbaugher | 10/09/1943 | Great Lakes | 6 - 13 | L | 103 | 
| Ted Ginn, Jr. | 10/29/2005 | Minnesota | 45 - 31 | W | 100 | 
| Michael Wiley | 09/13/1997 | Bowling Green | 44 - 13 | W | 100 | 
| Carlos Snow | 09/17/1988 | Pittsburgh | 10 - 42 | L | 100 | 
| William Wentz | 10/08/1960 | Illinois | 34 - 7 | W | 100 | 
| Keith Byars | 01/02/1984 | Pittsburgh (Fiesta Bowl) | 28 - 23 | W | 99 | 
| Dean Sensanbaugher | 10/04/1947 | Purdue | 20 - 24 | L | 98 | 
| Shawn Springs | 08/27/1995 | Boston College (Kickoff Classic) | 38 - 6 | W | 97 | 
| Lenny Willis | 09/21/1974 | Oregon State | 51 - 10 | W | 97 | 
| Ray Small | 10/10/2009 | Wisconsin | 31 - 13 | W | 96 | 
| Tyrone Hicks | 11/04/1978 | Wisconsin | 49 - 14 | W | 96 | 
| Ted Ginn, Jr. | 01/08/2007 | Florida (BCS Championship) | 14 - 41 | L | 93 | 
| Joey Galloway | 11/12/1994 | Indiana | 32 - 17 | W | 93 | 
| Lenny Willis | 10/26/1974 | Northwestern | 55 - 7 | W | 93 | 
| Archie Griffin | 09/15/1973 | Minnesota | 56 - 7 | W | 93 | 
| Walter Klevay | 10/15/1950 | Indiana | 26 - 14 | W | 93 | 
| Robert Klein | 10/20/1962 | Northwestern | 14 - 18 | L | 90 | 
| Butler By'not'e | 09/18/1993 | Pittsburgh | 63 - 28 | W | 89 | 
| Morris Bradshaw | 10/23/1971 | Wisconsin | 31 - 6 | W | 88 | 
| Jordan Hall | 11/27/2010 | Michigan | 37 - 7 | W | 85 | 
			
				Last edited: