1..|Ohio State (25).|..625..|..1..|
2..|Michigan........|..576..|..4..|
3..|Florida.........|..568..|..5..|
4..|USC.............|..562..|..3..|
5..|West Virginia...|..499..|..6..|
6..|Texas...........|..498..|..7..|
7..|Louisville......|..450..|..8..|
8..|Tennessee.......|..421..|..12.|
9..|Auburn..........|..414..|..2..|
10.|California......|..373..|..16.|
11.|Notre Dame......|..342..|..13.|
12.|Clemson.........|..316..|..15.|
13.|Georgia.........|..306..|..10.|
14.|LSU.............|..303..|..8..|
15.|Georgia Tech....|..264..|..18.|
16.|Iowa............|..231..|..20.|
17.|Oregon..........|..223..|..11.|
18.|Nebraska........|..187..|..19.|
19.|Boise St........|..176..|..21.|
20.|Missouri........|..146..|..24.|
21.|Oklahoma........|..142..|..13.|
22.|Virginia Tech...|..133..|..22.|
23.|Rutgers.........|..108..|..23.|
24.|Arkansas........|...80..|..NR.|
25.|Florida St......|...73..|..17.|
Others receiving votes: Wisconsin 53, Boston Coll. 35, Wake Forest 7, Penn St. 6, Navy 2, Texas Tech 2, UCLA 2, Kent St. 1, Pitt 1
2..|Michigan........|..576..|..4..|
3..|Florida.........|..568..|..5..|
4..|USC.............|..562..|..3..|
5..|West Virginia...|..499..|..6..|
6..|Texas...........|..498..|..7..|
7..|Louisville......|..450..|..8..|
8..|Tennessee.......|..421..|..12.|
9..|Auburn..........|..414..|..2..|
10.|California......|..373..|..16.|
11.|Notre Dame......|..342..|..13.|
12.|Clemson.........|..316..|..15.|
13.|Georgia.........|..306..|..10.|
14.|LSU.............|..303..|..8..|
15.|Georgia Tech....|..264..|..18.|
16.|Iowa............|..231..|..20.|
17.|Oregon..........|..223..|..11.|
18.|Nebraska........|..187..|..19.|
19.|Boise St........|..176..|..21.|
20.|Missouri........|..146..|..24.|
21.|Oklahoma........|..142..|..13.|
22.|Virginia Tech...|..133..|..22.|
23.|Rutgers.........|..108..|..23.|
24.|Arkansas........|...80..|..NR.|
25.|Florida St......|...73..|..17.|
Others receiving votes: Wisconsin 53, Boston Coll. 35, Wake Forest 7, Penn St. 6, Navy 2, Texas Tech 2, UCLA 2, Kent St. 1, Pitt 1