1..|Ohio State (25).|..625..|..1..|
2..|Michigan........|..600..|..2..|
3..|Texas...........|..559..|..3..|
4..|Louisville......|..538..|..5..|
5..|Florida.........|..522..|..6..|
6..|Auburn..........|..497..|..7..|
7..|USC.............|..464..|..10.|
8..|California......|..457..|..9..|
9..|Notre Dame......|..388..|..11.|
10.|Arkansas........|..385..|..12.|
11.|West Virginia...|..364..|..4..|
11.|LSU.............|..364..|..13.|
13.|Rutgers.........|..314..|..14.|
14.|Wisconsin.......|..307..|..15.|
15.|Boise State.....|..286..|..16.|
16.|Tennessee.......|..285..|..8..|
17.|Oklahoma........|..203..|..20.|
18.|Georgia Tech....|..187..|..19.|
18.|Wake Forest.....|..187..|..22.|
20.|Oregon..........|..157..|..24.|
21.|Virginia Tech...|..106..|..23.|
21.|Boston College..|..106..|..17.|
23.|Maryland........|...73..|..NR.|
24.|Texas A&M.......|...65..|..21.|
25.|Nebraska........|...33..|..NR.|
Others receiving votes: Clemson 12, BYU 10, Missouri 7, Oregon St. 7, Washington St. 7, Georgia 6, Tulsa 3, Ohio 1
2..|Michigan........|..600..|..2..|
3..|Texas...........|..559..|..3..|
4..|Louisville......|..538..|..5..|
5..|Florida.........|..522..|..6..|
6..|Auburn..........|..497..|..7..|
7..|USC.............|..464..|..10.|
8..|California......|..457..|..9..|
9..|Notre Dame......|..388..|..11.|
10.|Arkansas........|..385..|..12.|
11.|West Virginia...|..364..|..4..|
11.|LSU.............|..364..|..13.|
13.|Rutgers.........|..314..|..14.|
14.|Wisconsin.......|..307..|..15.|
15.|Boise State.....|..286..|..16.|
16.|Tennessee.......|..285..|..8..|
17.|Oklahoma........|..203..|..20.|
18.|Georgia Tech....|..187..|..19.|
18.|Wake Forest.....|..187..|..22.|
20.|Oregon..........|..157..|..24.|
21.|Virginia Tech...|..106..|..23.|
21.|Boston College..|..106..|..17.|
23.|Maryland........|...73..|..NR.|
24.|Texas A&M.......|...65..|..21.|
25.|Nebraska........|...33..|..NR.|
Others receiving votes: Clemson 12, BYU 10, Missouri 7, Oregon St. 7, Washington St. 7, Georgia 6, Tulsa 3, Ohio 1