1..|Ohio State (25).|..625..|..1..|
2..|Michigan........|..592..|..2..|
3..|USC.............|..573..|..4..|
4..|West Virginia...|..525..|..5..|
5..|Texas...........|..518..|..6..|
6..|Louisville......|..471..|..7..|
7..|Auburn..........|..448..|..9..|
7..|Tennessee.......|..448..|..8..|
9..|Florida.........|..426..|..3..|
10.|California......|..409..|..10.|
11.|Notre Dame......|..381..|..11.|
12.|Clemson.........|..366..|..12.|
13.|Georgia Tech....|..303..|..15.|
14.|Arkansas........|..269..|..24.|
15.|LSU.............|..259..|..14.|
16.|Oregon..........|..253..|..17.|
17.|Nebraska........|..245..|..18.|
18.|Bosie State.....|..214..|..19.|
19.|Rutgers.........|..187..|..23.|
20.|Wisconsin.......|..176..|..NR.|
21.|Boston College..|..120..|..NR.|
22.|Oklahoma........|...98..|..21.|
23.|Missouri........|...60..|..20.|
24.|Texas A&M.......|...43..|..NR.|
25.|Iowa............|...32..|..16.|
Others receiving votes: Wake Forest 31, Pittsburgh 18, Virginia Tech 13, Georgia 10, Florida State 9, Kent State 3
2..|Michigan........|..592..|..2..|
3..|USC.............|..573..|..4..|
4..|West Virginia...|..525..|..5..|
5..|Texas...........|..518..|..6..|
6..|Louisville......|..471..|..7..|
7..|Auburn..........|..448..|..9..|
7..|Tennessee.......|..448..|..8..|
9..|Florida.........|..426..|..3..|
10.|California......|..409..|..10.|
11.|Notre Dame......|..381..|..11.|
12.|Clemson.........|..366..|..12.|
13.|Georgia Tech....|..303..|..15.|
14.|Arkansas........|..269..|..24.|
15.|LSU.............|..259..|..14.|
16.|Oregon..........|..253..|..17.|
17.|Nebraska........|..245..|..18.|
18.|Bosie State.....|..214..|..19.|
19.|Rutgers.........|..187..|..23.|
20.|Wisconsin.......|..176..|..NR.|
21.|Boston College..|..120..|..NR.|
22.|Oklahoma........|...98..|..21.|
23.|Missouri........|...60..|..20.|
24.|Texas A&M.......|...43..|..NR.|
25.|Iowa............|...32..|..16.|
Others receiving votes: Wake Forest 31, Pittsburgh 18, Virginia Tech 13, Georgia 10, Florida State 9, Kent State 3